Jubiläumslauf 1000 Jahre Malterdingen
Malterdingen, am 10.07.2016
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1. Lauf - 5000m (5000m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 10:00

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 126 Schulze, Horst 1940 D SV Kirchzarten 28:00   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 133 Tritschler, Martin 1958 D TNB Malterdingen 22:50   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 124 Müller, Gabriel 1964 D TV Riegel 22:23   
2. 107 Oestreicher, Ingo 1965 D ohne Verein 27:34  + 5:11 
3. 127 Eschbach, Andreas 1964 D SV Hecklingen 28:58  + 6:35 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 108 Kölblin, Martin 1969 D ohne Verein 27:53   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 122 Hensle, Bernd 1972 D TV Riegel 20:16   
2. 132 Böttiger, Andreas 1974 D ohne Verein 25:35  + 5:19 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 129 Willaredt, Melanie 1977 D ohne Verein 25:36   
2. 118 Ren-Triebler, Wie 1977 D ohne Verein 27:06  + 1:30 
3. 136 Nehls, katja 1977 D SV Malterdingen 27:24  + 1:48 
4. 117 Ma, Xiaojia 1979 ohne Verein 34:28  + 8:52 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 102 Bedkowski, Jacek 1980 D ohne Verein 17:32   
2. 110 Krams, Roland 1977 D TNB Malterdingen 17:43  + 11 
3. 134 Meißner, Friedrich 1979 D ohne Verein 25:02  + 7:30 
4. 113 Marchetti, Paolo 1981 D Team Mahlwerk 29:35  + 12:03 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 116 Goldschmidt, Jan 1986 D Team Mahlwerk 28:16   

Frauen(Hauptklasse)

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 131 Tritschler, Sandra 1989 D TNB Malterdingen 21:55   
2. 119 Adami, Lisa 1996 D TV Riegel 23:26  + 1:31 
3. 111 Heß, Celine 1996 D TV Herbolzheim 24:33  + 2:38 
4. 125 Zipperle, Corina 1995 D TV Riegel 25:05  + 3:10 
5. 106 Erath, Teresa 1990 D ohne Verein 27:34  + 5:39 

Männer(Hauptklasse)

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 Bockstatt, Sven 1995 D TNB Malterdingen 17:03   
2. 120 Ehret, Felix 1994 D TV Riegel 17:20  + 17 
3. 130 Braum, Philipp 1991 D TNB Malterdingen 18:52  + 1:49 
4. 123 Huber, Stefan 1988 D TV Riegel 20:22  + 3:19 
5. 128 Mühlmann, Hannes 1987 D SV Malterdingen 24:22  + 7:19 
6. 114 Saum, Christian 1987 D Team Mahlwerk 27:20  + 10:17 
7. 103 Mandau, Florian 1989 D ohne Verein 35:59  + 18:56 
8. 104 Mandau, Philipp 1989 D ohne Verein 36:00  + 18:57 
9. 115 Kärcher, Annette 1996 D Team Mahlwerk 36:22  + 19:19 

Weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 112 Dörle, Sina 2001 TV Herbolzheim 24:05   

männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 135 Meißner, Lukas 2001 ohne Verein 25:02   


3. Lauf - 1500m (1500m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 11:00

Weibliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 327 Senn, Melissa 2003 D TV Riegel 6:27   
2. 337 Globisch, Iris 2004 D TV Sexau 6:37  + 10 
3. 335 Löffler, Luca 2003 D SV Malterdingen 6:43  + 16 
4. 339 Schüler, Jana 2004 D TV Endingen 6:49  + 22 

männliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 319 Kusseck , Lino 2003 D TV Riegel 5:58   
2. 318 Müller, Rufus 2003 D TV Riegel 6:36  + 38 
3. 301 Löffner, Luca 2003 D SV Malterdingen 6:43  + 45 

Weibliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 309 Berg, Fabienne Renée 2005 D SV Malterdingen 5:56   
2. 310 Simmes, Vanessa 2005 D ohne Verein 6:21  + 25 
3. 306 Roth, Charrlotte 2005 D SV Malterdingen 6:28  + 32 
4. 326 Läufer, Sarah 2006 D TV Riegel 7:00  + 1:04 
5. 329 Körner, Laura 2006 D TV Denzlingen 7:05  + 1:09 
6. 333 Schäufler, Marieke 2005 D SV Malterdingen 7:07  + 1:11 
7. 334 Canibano, Lili 2005 D SV Malterdingen 7:14  + 1:18 
8. 308 Dawil, Giulia 2005 D SV Malterdingen 7:17  + 1:21 
9. 307 Schneider, Merle 2005 D SV Malterdingen 7:32  + 1:36 

männliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 338 Dobek, Angelo 2006 D SV Endingen 5:52   
2. 328 Körner, Felipe 2006 D TV Denzlingen 5:57  + 5 
3. 305 Utech, Nevio 2006 D SV Malterdingen 7:36  + 1:44 

Weibliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 323 Kietz, Maren 2007 D TV Riegel 6:56   
2. 324 Würtsberger, Giulia 2007 D TV Riegel 7:01  + 5 
3. 331 Burtsche, Maike 2007 D SV Malterdingen 7:32  + 36 
4. 321 Hipp, Milena 2008 D TV Riegel 8:53  + 1:57 
5. 322 Mlyneck, Emma 2007 D TV Riegel 9:42  + 2:46 

männliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 303 Schmidt, Luca 2007 D SC Gaggenau 6:23   
2. 315 Hoyer, Piet 2007 D TV Riegel 6:33  + 10 
3. 312 Köbele, Matti 2008 D TV Riegel 6:35  + 12 
4. 330 Krams, Yannik 2007 D TNB Malterdingen 6:40  + 17 
5. 336 Schwer, Philipp 2008 D SV Malterdingen 6:42  + 19 
6. 317 Sälinger, Max 2007 D TV Riegel 7:48  + 1:25 
7. 313 Hagenguth, Elias 2008 D TV Riegel 7:53  + 1:30 
8. 316 Tiryaki, Kaan 2007 D TV Riegel 8:44  + 2:21 
9. 320 Läufer, Sophia 2008 D TV Riegel 8:51  + 2:28 
10. 314 Wolfsberger, Lars 2007 D TV Riegel 9:41  + 3:18 

4. Lauf - 2500m (2500m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 11:30

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 415 Fischer, Sophia 2000 D TV Endingen 12:31   

männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 401 Aichele, Raphael 1999 D ohne Verein 11:11   
2. 405 Alawieh, Abbas 1999 D ohne Verein 11:16  + 5 
3. 414 Kern, Willi 1999 D ohne Verein 11:36  + 25 
4. 413 Preussler, Jonas 2000 D Rotteck Gymnasium 12:59  + 1:48 
5. 410 Johnson, Julian 1999 D Rotteck Gymnasium 13:16  + 2:05 

Weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 408 Schneider, Janina 2001 D SV Malterdingen 10:02   
2. 409 Bariot, Clair 2002 F Lentilly 12:00  + 1:58 

männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 411 Binder, Christian 2002 D TV Endingen 10:21   
2. 412 Duffner, Nick 2001 D TV Endingen 10:22  + 1 

5. Lauf 10.000m (10000m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 12:15

Frauen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 27 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 52:44   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Hörth, Gustav 1949 D TUS Teningen 59:40   
2. 13 Zimmermann, Rudi 1947 D TV Eichstetten 1:01:30  + 1:50 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 17 Wangler, Gerhard 1954 D ohne Verein 47:40   
2. 32 Boos, Rudi 1953 D Kaiserstuhl Runners 49:10  + 1:30 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 12 Drake, Debbie 1964 E Torbay AAC (England Athletics) 54:03   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Schmidt, Hartmut 1966 D PTSV Jahn Freiburg 40:30   
2. 11 Zügel, Volker 1964 D TNB Malterdingen 45:23  + 4:53 
3. 20 Wieczorek, Martin 1963 D LV Ettenheim 56:00  + 15:30 
4. 36 Motz, Hubert 1964 D ohne Verein 1:22:34  + 42:04 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 26 Ruf, Ute 1969 D TNB Malterdingen 1:01:59   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 42 Breyer, Ralf 1969 D TV Tiengen 39:04   
2. 4 Schwer, Uwe 1967 D TNB Malterdingen 41:35  + 2:31 
3. 1 Schwarzwälder, Kai-Uwe 1968 D Running Company München 42:58  + 3:54 
4. 29 Kunzer, Jörg 1971 D ohne Verein 1:19:16  + 40:12 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 30 Kunzer, Nicole 1976 D ohne Verein 1:15:31   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 38 Rost, Philipp 1976 D TNB Malterdingen 41:17   
2. 39 Wagner, Rolf 1974 D Werder Bremen 42:21  + 1:04 
3. 40 Seiler, Alexander 1972 D MTB Südbaden 44:33  + 3:16 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Roming, Sascha 1977 D TTC Köndringen 37:29   
2. 6 Schmidt, Meik 1977 D SC Gaggenau 43:57  + 6:28 
3. 33 Sutterer, Tobias 1979 D Running Carrots 46:47  + 9:18 
4. 22 Stenner, Dan 1980 D Team Mahlwerk 51:24  + 13:55 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 24 Mundinger, Kerstin 1984 D TV Riegel 44:54   
2. 31 Wenzler, Diana 1983 D ohne Verein 1:19:15  + 34:21 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 37 Schollinger, Johannes 1982 D SV Hecklingen 47:28   
2. 15 Henninger, Hannes 1985 D ohne Verein 49:05  + 1:37 
3. 21 Saar, Patrick 1983 D TV Endingen 49:08  + 1:40 

Frauen(Hauptklasse)

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Rauch, Katharina 1987 D SC Gaggenau 1:11:49   

Männer(Hauptklasse)

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 18 Zipse, Joshua 1996 D TNB Malterdingen 40:17   
2. 35 Bockstatt, Marco 1993 D TNB Malterdingen 44:49  + 4:32 
3. 16 Bockstatt, Sven 1995 D TNB Malterdingen 44:50  + 4:33 
4. 10 Zügel, Alexander 1990 D TNB Malterdingen 45:22  + 5:05 
5. 34 Trenkle, Bastian 1991 D Running Carrots 48:05  + 7:48 
6. 7 Deistler, Daniel 1989 D ohne Verein 50:16  + 9:59 

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 Ruf, Sarah 1997 D TNB Malterdingen 59:20   

männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 43 Förenbach, Lukas 2000 D Rotteck Gymnasium 1:05:33   

Gesamteinlaufliste

 

Jubiläumslauf 1000 Jahre Malterdingen
Malterdingen, am 10.07.2016
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1. Lauf - 5000m (5000m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 109 Bockstatt, Sven 1995 D TNB Malterdingen 17:03    1. MHK
2. 120 Ehret, Felix 1994 D TV Riegel 17:20  + 17  2. MHK
3. 102 Bedkowski, Jacek 1980 D ohne Verein 17:32  + 29  1. M35
4. 110 Krams, Roland 1977 D TNB Malterdingen 17:43  + 40  2. M35
5. 130 Braum, Philipp 1991 D TNB Malterdingen 18:52  + 1:49  3. MHK
6. 122 Hensle, Bernd 1972 D TV Riegel 20:16  + 3:13  1. M40
7. 123 Huber, Stefan 1988 D TV Riegel 20:22  + 3:19  4. MHK
8. 131 Tritschler, Sandra 1989 D TNB Malterdingen 21:55  + 4:52  1. WHK
9. 124 Müller, Gabriel 1964 D TV Riegel 22:23  + 5:20  1. M50
10. 133 Tritschler, Martin 1958 D TNB Malterdingen 22:50  + 5:47  1. M55
11. 119 Adami, Lisa 1996 D TV Riegel 23:26  + 6:23  2. WHK
12. 112 Dörle, Sina 2001 TV Herbolzheim 24:05  + 7:02  1. WJU16
13. 128 Mühlmann, Hannes 1987 D SV Malterdingen 24:22  + 7:19  5. MHK
14. 111 Heß, Celine 1996 D TV Herbolzheim 24:33  + 7:30  3. WHK
15. 135 Meißner, Lukas 2001 ohne Verein 25:02  + 7:59  1. MJU16
15. 134 Meißner, Friedrich 1979 D ohne Verein 25:02  + 7:59  3. M35
17. 125 Zipperle, Corina 1995 D TV Riegel 25:05  + 8:02  4. WHK
18. 132 Böttiger, Andreas 1974 D ohne Verein 25:35  + 8:32  2. M40
19. 129 Willaredt, Melanie 1977 D ohne Verein 25:36  + 8:33  1. W35
20. 118 Ren-Triebler, Wie 1977 D ohne Verein 27:06  + 10:03  2. W35
21. 114 Saum, Christian 1987 D Team Mahlwerk 27:20  + 10:17  6. MHK
22. 136 Nehls, katja 1977 D SV Malterdingen 27:24  + 10:21  3. W35
23. 106 Erath, Teresa 1990 D ohne Verein 27:34  + 10:31  5. WHK
24. 107 Oestreicher, Ingo 1965 D ohne Verein 27:34  + 10:31  2. M50
25. 108 Kölblin, Martin 1969 D ohne Verein 27:53  + 10:50  1. M45
26. 126 Schulze, Horst 1940 D SV Kirchzarten 28:00  + 10:57  1. M75
27. 116 Goldschmidt, Jan 1986 D Team Mahlwerk 28:16  + 11:13  1. M30
28. 127 Eschbach, Andreas 1964 D SV Hecklingen 28:58  + 11:55  3. M50
29. 113 Marchetti, Paolo 1981 D Team Mahlwerk 29:35  + 12:32  4. M35
30. 117 Ma, Xiaojia 1979 ohne Verein 34:28  + 17:25  4. W35
31. 103 Mandau, Florian 1989 D ohne Verein 35:59  + 18:56  7. MHK
32. 104 Mandau, Philipp 1989 D ohne Verein 36:00  + 18:57  8. MHK
33. 115 Kärcher, Annette 1996 D Team Mahlwerk 36:22  + 19:19  9. MHK


3. Lauf - 1500m (1500m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 11:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 338 Dobek, Angelo 2006 D SV Endingen 5:52    1. MKU12
2. 309 Berg, Fabienne Renée 2005 D SV Malterdingen 5:56  + 4  1. WKU12
3. 328 Körner, Felipe 2006 D TV Denzlingen 5:57  + 5  2. MKU12
4. 319 Kusseck , Lino 2003 D TV Riegel 5:58  + 6  1. MJU14
5. 310 Simmes, Vanessa 2005 D ohne Verein 6:21  + 29  2. WKU12
6. 303 Schmidt, Luca 2007 D SC Gaggenau 6:23  + 31  1. MKU10
7. 327 Senn, Melissa 2003 D TV Riegel 6:27  + 35  1. WJU14
8. 306 Roth, Charrlotte 2005 D SV Malterdingen 6:28  + 36  3. WKU12
9. 315 Hoyer, Piet 2007 D TV Riegel 6:33  + 41  2. MKU10
10. 312 Köbele, Matti 2008 D TV Riegel 6:35  + 43  3. MKU10
11. 318 Müller, Rufus 2003 D TV Riegel 6:36  + 44  2. MJU14
12. 337 Globisch, Iris 2004 D TV Sexau 6:37  + 45  2. WJU14
13. 330 Krams, Yannik 2007 D TNB Malterdingen 6:40  + 48  4. MKU10
14. 336 Schwer, Philipp 2008 D SV Malterdingen 6:42  + 50  5. MKU10
15. 335 Löffler, Luca 2003 D SV Malterdingen 6:43  + 51  3. WJU14
16. 301 Löffner, Luca 2003 D SV Malterdingen 6:43  + 51  3. MJU14
17. 339 Schüler, Jana 2004 D TV Endingen 6:49  + 57  4. WJU14
18. 323 Kietz, Maren 2007 D TV Riegel 6:56  + 1:04  1. WKU10
19. 326 Läufer, Sarah 2006 D TV Riegel 7:00  + 1:08  4. WKU12
20. 324 Würtsberger, Giulia 2007 D TV Riegel 7:01  + 1:09  2. WKU10
21. 329 Körner, Laura 2006 D TV Denzlingen 7:05  + 1:13  5. WKU12
22. 333 Schäufler, Marieke 2005 D SV Malterdingen 7:07  + 1:15  6. WKU12
23. 334 Canibano, Lili 2005 D SV Malterdingen 7:14  + 1:22  7. WKU12
24. 308 Dawil, Giulia 2005 D SV Malterdingen 7:17  + 1:25  8. WKU12
25. 307 Schneider, Merle 2005 D SV Malterdingen 7:32  + 1:40  9. WKU12
25. 331 Burtsche, Maike 2007 D SV Malterdingen 7:32  + 1:40  3. WKU10
27. 305 Utech, Nevio 2006 D SV Malterdingen 7:36  + 1:44  3. MKU12
28. 317 Sälinger, Max 2007 D TV Riegel 7:48  + 1:56  6. MKU10
29. 313 Hagenguth, Elias 2008 D TV Riegel 7:53  + 2:01  7. MKU10
30. 316 Tiryaki, Kaan 2007 D TV Riegel 8:44  + 2:52  8. MKU10
31. 320 Läufer, Sophia 2008 D TV Riegel 8:51  + 2:59  9. MKU10
32. 321 Hipp, Milena 2008 D TV Riegel 8:53  + 3:01  4. WKU10
33. 314 Wolfsberger, Lars 2007 D TV Riegel 9:41  + 3:49  10. MKU10
34. 322 Mlyneck, Emma 2007 D TV Riegel 9:42  + 3:50  5. WKU10

4. Lauf - 2500m (2500m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 408 Schneider, Janina 2001 D SV Malterdingen 10:02    1. WJU16
2. 411 Binder, Christian 2002 D TV Endingen 10:21  + 19  1. MJU16
3. 412 Duffner, Nick 2001 D TV Endingen 10:22  + 20  2. MJU16
4. 401 Aichele, Raphael 1999 D ohne Verein 11:11  + 1:09  1. MJU18
5. 405 Alawieh, Abbas 1999 D ohne Verein 11:16  + 1:14  2. MJU18
6. 414 Kern, Willi 1999 D ohne Verein 11:36  + 1:34  3. MJU18
7. 409 Bariot, Clair 2002 F Lentilly 12:00  + 1:58  2. WJU16
8. 415 Fischer, Sophia 2000 D TV Endingen 12:31  + 2:29  1. WJU18
9. 413 Preussler, Jonas 2000 D Rotteck Gymnasium 12:59  + 2:57  4. MJU18
10. 410 Johnson, Julian 1999 D Rotteck Gymnasium 13:16  + 3:14  5. MJU18

5. Lauf 10.000m (10000m)
Datum: 10.07.2016  Beginn: 12:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 19 Roming, Sascha 1977 D TTC Köndringen 37:29    1. M35
2. 42 Breyer, Ralf 1969 D TV Tiengen 39:04  + 1:35  1. M45
3. 18 Zipse, Joshua 1996 D TNB Malterdingen 40:17  + 2:48  1. MHK
4. 3 Schmidt, Hartmut 1966 D PTSV Jahn Freiburg 40:30  + 3:01  1. M50
5. 38 Rost, Philipp 1976 D TNB Malterdingen 41:17  + 3:48  1. M40
6. 4 Schwer, Uwe 1967 D TNB Malterdingen 41:35  + 4:06  2. M45
7. 39 Wagner, Rolf 1974 D Werder Bremen 42:21  + 4:52  2. M40
8. 1 Schwarzwälder, Kai-Uwe 1968 D Running Company München 42:58  + 5:29  3. M45
9. 6 Schmidt, Meik 1977 D SC Gaggenau 43:57  + 6:28  2. M35
10. 40 Seiler, Alexander 1972 D MTB Südbaden 44:33  + 7:04  3. M40
11. 35 Bockstatt, Marco 1993 D TNB Malterdingen 44:49  + 7:20  2. MHK
12. 16 Bockstatt, Sven 1995 D TNB Malterdingen 44:50  + 7:21  3. MHK
13. 24 Mundinger, Kerstin 1984 D TV Riegel 44:54  + 7:25  1. W30
14. 10 Zügel, Alexander 1990 D TNB Malterdingen 45:22  + 7:53  4. MHK
15. 11 Zügel, Volker 1964 D TNB Malterdingen 45:23  + 7:54  2. M50
16. 33 Sutterer, Tobias 1979 D Running Carrots 46:47  + 9:18  3. M35
17. 37 Schollinger, Johannes 1982 D SV Hecklingen 47:28  + 9:59  1. M30
18. 17 Wangler, Gerhard 1954 D ohne Verein 47:40  + 10:11  1. M60
19. 34 Trenkle, Bastian 1991 D Running Carrots 48:05  + 10:36  5. MHK
20. 15 Henninger, Hannes 1985 D ohne Verein 49:05  + 11:36  2. M30
21. 21 Saar, Patrick 1983 D TV Endingen 49:08  + 11:39  3. M30
22. 32 Boos, Rudi 1953 D Kaiserstuhl Runners 49:10  + 11:41  2. M60
23. 7 Deistler, Daniel 1989 D ohne Verein 50:16  + 12:47  6. MHK
24. 22 Stenner, Dan 1980 D Team Mahlwerk 51:24  + 13:55  4. M35
25. 27 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 52:44  + 15:15  1. W70
26. 12 Drake, Debbie 1964 E Torbay AAC (England Athletics) 54:03  + 16:34  1. W50
27. 20 Wieczorek, Martin 1963 D LV Ettenheim 56:00  + 18:31  3. M50
28. 25 Ruf, Sarah 1997 D TNB Malterdingen 59:20  + 21:51  1. WJU20
29. 23 Hörth, Gustav 1949 D TUS Teningen 59:40  + 22:11  1. M65
30. 13 Zimmermann, Rudi 1947 D TV Eichstetten 1:01:30  + 24:01  2. M65
31. 26 Ruf, Ute 1969 D TNB Malterdingen 1:01:59  + 24:30  1. W45
32. 43 Förenbach, Lukas 2000 D Rotteck Gymnasium 1:05:33  + 28:04  1. MJU18
33. 5 Rauch, Katharina 1987 D SC Gaggenau 1:11:49  + 34:20  1. WHK
34. 30 Kunzer, Nicole 1976 D ohne Verein 1:15:31  + 38:02  1. W40
35. 31 Wenzler, Diana 1983 D ohne Verein 1:19:15  + 41:46  2. W30
36. 29 Kunzer, Jörg 1971 D ohne Verein 1:19:16  + 41:47  4. M45
37. 36 Motz, Hubert 1964 D ohne Verein 1:22:34  + 45:05  4. M50

Ausschreibung Jubiläumslauf 2016