Trainingszeiten Sommer / Stadion
| Tag | Zeit | Alterklasse | Trainer | Telefon |
| Montag | 17.00 - 18.00 Uhr | 6 -7 Jahre | Anke Bey | 930630 |
| Montag | 18.00 - 20.00 Uhr | 15 Jahre und älter | Rita Wagner | 4040 |
| Dienstag | nach Absprache | 15 Jahre und älter | Rita Wagner | 4040 |
| Mittwoch | 18.30 - 19.30 Uhr | 15 Jahre und älter | Rita Wagner | 4040 |
| Donnerstag | 16.30 - 17.30 Uhr | 11 -12 Jahre | J. Hipp + J. Asal | 07642 /4302 + 45211 |
| Donnerstag | 18.30 -19.30 Uhr | 15 Jahre und älter | Rita Wagner | 4040 |
| Freitag | nach Absprache | 15 Jahre und älter | Rita Wagner | 4040 |
Trainingszeiten Winter / Halle - Lauftraining
| Tag | Zeit | Altersklasse | Trainer | Telefon |
| Montag | 15.00 - 16.00 Uhr | 6 - 7 Jahre | Anke Bey | 930630 |
| Montag | 17.00 - 18.15 Uhr | 8 - 9 Jahre | Miriam , Mareike + Tabea |
- |
| Montag | 18.15 - 20.00 Uhr | 15 Jahre und älter | Rita Wagner | 4040 |
| Mittwoch | 18.45 - 20.00 Uhr | 15 Jahre und älter | Rita Wagner | 4040 |
| Donnerstag | 16.00 - 17.30 Uhr | 11 -12 Jahre | Jürgen Hipp + Joachim Asal | 07642 / 4302 +45211 |