16. Dreikönigslauf
Malterdingen, am 06.01.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Lauf 1 (2800 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 13:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 35 Clavel, Murice 1988 D TNB Malterdingen 8:43    1. M
2. 238 Benz, Ulrich 1976 D LG Brandenkopf 8:44  + 1  1. M30
3. 43 Schaffrik, Raffael 1988 D TuS Teningen 8:59  + 16  2. M
4. 10 Oertel, Torsten 1975 D TuS Teningen 9:08  + 25  2. M30
5. 46 Bleile, Tim 1987 D LAV Ettenheim 9:13  + 30  3. M
6. 212 Seitzl, Peter 1959 D SV Kirchzarten 9:17  + 34  1. M45
7. 15 Thoma, Daniel 1989 D SV Malterdingen 9:22  + 39  1. MJA
8. 220 Kempf, Christian 1986 D TV Kippenheim 9:24  + 41  4. M
9. 30 Strecker, Nils 1989 D TNB Malterdingen 9:29  + 46  2. MJA
10. 42 Bär, Christian 1988 D TuS Teningen 9:37  + 54  5. M
11. 22 Koch, Silvio 1972 D SV Waldkirch 9:38  + 55  1. M35
12. 51 Wagner, Jürgen 1976 D TV Riegel 9:45  + 1:02  3. M30
13. 14 Ehrenmann, Philipp 1991 D SV Malterdingen 10:03  + 1:20  1. MJB
14. 36 Görlitz, Florian 1982 D TNB Malterdingen 10:04  + 1:21  6. M
15. 26 Hentschel, Dominik 1991 D TV Endingen 10:06  + 1:23  2. MJB
16. 208 Zügel, Alexander 1990 D TNB Malterdingen 10:12  + 1:29  3. MJA
17. 27 Hentschel, Mathias 1988 D TV Endingen 10:21  + 1:38  7. M
18. 221 Breisacher, Claus 1968 D TV Herbolzheim 10:26  + 1:43  1. M40
19. 240 Bühler, Hartmut 1957 D TV Herbolzheim 10:33  + 1:50  1. M50
20. 53 Daradan, Aleksander 1974 D PTSV Jahn Freiburg 10:35  + 1:52  4. M30
21. 34 Bachmann, Lars 1988 D TNB Malterdingen 10:37  + 1:53  8. M
22. 229 Hoch, Georg 1954 D SV Waldkirch 10:40  + 1:57  2. M50
23. 13 Reisch, Philipp 1992 D SV Malterdingen 10:42  + 1:59  3. MJB
24. 55 Scherzinger, Thomas 1960 D SV RW Glottertal 10:54  + 2:11  2. M45
25. 54 Rombach, Michael 1977 D TV Kippenheim 10:55  + 2:12  5. M30
26. 56 Häuber, Patric 1993 D Bahlinger SC 10:57  + 2:14  1. M15
27. 209 Trotter, Jonas 1992 D TV Gundelfingen 10:59  + 2:16  4. MJB
28. 52 Jung, Katrin 1973 D PTSV Jahn Freiburg 11:00  + 2:17  1. W35
29. 218 Rachau, Denis 1983 D USC Freiburg 11:02  + 2:19  9. M
30. 241 Reichert, Martin 1971 D TNB Malterdingen 11:05  + 2:22  2. M35
31. 57 Fehrenbach, Jonas 1992 D Bahlinger SC 11:06  + 2:23  5. MJB
32. 242 Müller, Axel 1969 D TNB Malterdingen 11:08  + 2:25  3. M35
33. 210 Plank, Marius 1992 D - 11:09  + 2:26  6. MJB
34. 50 Vogt, Moritz 1994 D TV Riegel 11:11  + 2:28  1. M14
35. 219 Zügel, Volker 1964 D TNB Malterdingen 11:26  + 2:43  2. M40
36. 17 Kiesele, Philipp 1992 D TuS Mahlberg 11:29  + 2:46  7. MJB
37. 234 Albrecht, Karlheinz 1950 D RSV Teningen 11:34  + 2:51  1. M55
38. 90 Bohn, Christoph 1956 D TV Endingen 11:39  + 2:56  3. M50
39. 39 Möllinger, Sophia 1992 D TuS Teningen 11:41  + 2:58  1. WJB
40. 19 Cetnarski, Thomas 1959 D USC Freiburg 11:52  + 3:09  3. M45
41. 48 Kempf, Vanessa 1987 D TV Herbolzheim 11:56  + 3:13 
42. 40 Stader, Valerie 1990 D TuS Teningen 11:59  + 3:16  1. WJA
43. 24 Freider-Schaffrik, Marion 1956 D SV Waldkirch 12:00  + 3:17  1. W50
44. 32 Henselmann, Sven 1991 D TNB Malterdingen 12:01  + 3:18  8. MJB
45. 31 Müller, Julian 1992 D TNB Malterdingen 12:07  + 3:24  9. MJB
46. 23 Koch, Ines 1977 D SV Waldkirch 12:09  + 3:26  1. W30
47. 11 Zehnle, Miriam 1992 D SV Malterdingen 12:10  + 3:27  2. WJB
48. 41 Stader, Rebecca 1988 D TuS Teningen 12:11  + 3:28 
49. 38 Zachariae, Florian 1994 D TuS Teningen 12:17  + 3:34  2. M14
50. 33 Tritschler, Mira 1992 D TNB Malterdingen 12:26  + 3:43  3. WJB
51. 28 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 D TV Endingen 12:33  + 3:50  1. W45
52. 205 Schulze, Horst 1940 D SV Kirchzarten 12:39  + 3:56  1. M65
53. 215 Preg, Anton 1937 D USC Freiburg 12:46  + 4:03  1. M70
54. 37 Pfister, Elke 1968 D TNB Malterdingen 12:47  + 4:04  1. W40
55. 216 Vollmert, Hermann 1948 D SV Waldkirch 12:56  + 4:13  1. M60
56. 21 Pletschen, Laura 1991 D SV Kirchzarten 13:02  + 4:19  4. WJB
57. 228 Balduin, Thomas 1966 D SV Waldkirch 13:23  + 4:40  3. M40
58. 47 Herbstritt, Antje 1992 D TV Herbolzheim 14:13  + 5:30  5. WJB
59. 25 Dimitrova, Golubinka 1963 D - 14:17  + 5:34  2. W45
60. 224 Fugger, Richard 1950 D LCM Rheinfelden 14:32  + 5:49  2. M55
61. 227 Balduin, Martina 1965 D SV Waldkirch 14:40  + 5:57  2. W40
62. 29 Bodemer, Brigitta 1952 D TNB Malterdingen 15:04  + 6:21  1. W55
63. 16 Kaser, Alfred 1948 CH SV Malterdingen 16:08  + 7:25  2. M60
64. 20 Cetnarski, Franz 1928 D USC Freiburg 17:07  + 8:24  1. M80
65. 225 Fugger, Hildegard 1953 D LCM Rheinfelden 17:30  + 8:47  2. W55
66. 204 Surber, Otto 1930 D TV Ihringen 25:10  + 16:27  1. M75

Lauf 2 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 154 Brandtstädter, Nora 1997 D TV Breisach 3:31    1. W11
2. 156 Scherer, Nicola 1998 D SV Waldkirch 3:33  + 2  1. W10
3. 161 Schilling, Pia 1997 D TuS Mahlberg 3:37  + 6  2. W11
4. 169 Müller, Leoni 1997 D SV Malterdingen 3:51  + 20  3. W11
5. 160 Fries, Wolfa 1998 D - 3:53  + 22  2. W10
6. 166 Ehrler, Jasmin 1997 D TuS Teningen 3:54  + 23  4. W11
7. 164 Ehrler, Marina 1998 D TuS Teningen 3:55  + 24  3. W10
8. 213 Meier, Sophia 1997 D SV Malterdingen 3:56  + 25  5. W11
9. 183 Vogt, Julia 1997 D TV Riegel 3:57  + 26  6. W11
10. 168 Meier, Amelie 1998 D SV Malterdingen 3:58  + 27  4. W10
11. 165 Sillmann, Luisa 1998 D TuS Teningen 4:02  + 31  5. W10
12. 158 Goeppel, Alicia 1997 D SV Waldkirch 4:13  + 42  7. W11
13. 157 Weitkamp, Ilka 1998 D SV Waldkirch 4:13  + 42  6. W10
14. 152 Grulke, Juliane 1998 D TNB Malterdingen 4:14  + 43  7. W10
15. 162 Sexauer, Nina 2000 D TuS Teningen 4:17  + 46  1. W8
16. 172 Jauch, Linda 1998 D SV Malterdingen 4:18  + 47  8. W10
17. 175 Page, Marlene 1999 D SV Malterdingen 4:19  + 48  1. W9
18. 185 Binninger, Sophia 2000 D TV Riegel 4:21  + 50  2. W8
19. 170 Nickola, Nele 1998 D SV Malterdingen 4:22  + 51  9. W10
20. 184 Jauch, Jaqueline 1999 D TV Riegel 4:23  + 52  2. W9
21. 171 Hammann, Nathalie 1997 D SV Malterdingen 4:24  + 53  8. W11
22. 153 Kübler, Mayline 1998 D TNB Malterdingen 4:26  + 55  10. W10
23. 159 Goeppel, Caterina 2000 D SV Waldkirch 4:29  + 58  3. W8
24. 174 Kandel, Katharina 1999 D SV Malterdingen 4:31  + 1:00  3. W9
25. 167 Heitzmann, Judith 1997 D TuS Teningen 4:34  + 1:03  9. W11
26. 173 Zipse, Sandrina 1999 D SV Malterdingen 4:35  + 1:04  4. W9
27. 232 Wenz, Vivien 1997 D SV Waldkirch 4:37  + 1:06  10. W11
28. 178 Keunecke, Nadja 2000 D SV Malterdingen 4:43  + 1:12  4. W8

Lauf 3 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 247 Scheer, Florian 1999 D SV Waldkirch 3:38    1. M9
2. 144 Hodel, Max 1999 D TuS Teningen 3:42  + 4  2. M9
3. 146 Limberger, Niklas 1999 D SV Malterdingen 3:51  + 13  3. M9
4. 143 Heitzmann, Hannes 1999 D TuS Teningen 3:53  + 15  4. M9
5. 149 Momm, Mathis 1999 D TV Freiburg-St.Georgen 3:54  + 16  5. M9
6. 239 Lingg, Mika 1999 D SV Hochdorf 3:55  + 17  6. M9
7. 141 Scherer, Luis 2000 D SV Waldkirch 3:56  + 18  1. M8
8. 150 Fehrenbach, Raphael 2000 D Bahlinger SC 4:01  + 23  2. M8
9. 145 Schüssele, Eric 1999 D SV Malterdingen 4:05  + 27  7. M9
10. 236 Sauer, Niklas 2000 D SV Malterdingen 4:35  + 57  3. M8
11. 142 Weitkamp, Falk 2000 D SV Waldkirch 4:52  + 1:14  4. M8
12. 244 Reimann, Niklas 2000 D SV Malterdingen 5:30  + 1:52  5. M8

Lauf 4 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 124 Oertel, Elias 1997 D SV Malterdingen 3:13    1. M11
2. 140 Häuber, Stefan 1996 D Bahlinger SC 3:15  + 2  1. M12
3. 134 Wallat, David 1998 D TV Gundelfingen 3:18  + 5  1. M10
4. 116 Bockstatt, Sven 1995 D TNB Malterdingen 3:21  + 8  1. M13
5. 226 Balduin, Eric 1998 D SV Waldkirch 3:22  + 9  2. M10
6. 118 Zipse, Joshua 1996 D TNB Malterdingen 3:23  + 10  2. M12
7. 117 Storz, Tim 1995 D TNB Malterdingen 3:24  + 11  2. M13
8. 119 Müller, Marcel 1996 D TNB Malterdingen 3:30  + 17  3. M12
9. 246 Friedrich, Tobias 1998 D SV Waldkirch 3:32  + 19  3. M10
10. 214 Selim, Hassan 1998 - 3:35  + 22  4. M10
11. 131 Böhmer, Daniel 1995 D TuS Teningen 3:36  + 23  3. M13
12. 130 Zachariae, Andreas 1996 D TuS Teningen 3:37  + 24  4. M12
13. 133 Olschok, Julian 1995 D TV Breisach 3:42  + 29  4. M13
14. 123 Keunecke, Nils 1997 D SV Malterdingen 3:43  + 30  2. M11
15. 135 Wittmann, Mario 1995 D TV Riegel 3:45  + 32  5. M13
16. 129 Lingg, Frederik 1996 D TuS Teningen 3:47  + 34  5. M12
17. 137 Bucur, Marco 1996 D TV Riegel 3:50  + 37  6. M12
18. 125 Bossek, Tobias 1996 D SV Malterdingen 3:51  + 38  7. M12
19. 120 Gruninger, David 1996 D TNB Malterdingen 3:53  + 40  8. M12
20. 121 Stulgies, Nico 1998 D TNB Malterdingen 3:57  + 44  5. M10
21. 132 Knobel, Adrian 1997 D TuS Teningen 4:05  + 52  3. M11
22. 127 Jauch , Stefan 1998 D SV Malterdingen 4:06  + 53  6. M10
23. 128 Sachs, Frederik 1998 D SV Malterdingen 4:08  + 55  7. M10
24. 277 Erhard, Stephan 1998 D - 4:18  + 1:05  8. M10
25. 139 Winterhalter, Pascal 1998 D TV Riegel 4:24  + 1:11  9. M10
26. 138 Gerber, Sean 1997 D TV Riegel 4:47  + 1:34  4. M11

Lauf 5 (900 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 187 Müller, Mareike 1993 D SV Malterdingen 3:15    1. W15
2. 200 Schwede, Lara-Ann 1996 D TV Breisach 3:18  + 3  1. W12
3. 233 Schoderer, Sophia 1993 D TV Herbolzheim 3:20  + 4  2. W15
4. 189 Reisch, Elisa 1994 D SV Malterdingen 3:35  + 20  1. W14
5. 201 Bäumle, Caroline 1996 D SV Waldkirch 3:37  + 22  2. W12
6. 188 Maier, Tabea 1994 D SV Malterdingen 3:39  + 23  2. W14
7. 190 Wohlschlegel, Ramona 1993 D SV Malterdingen 3:44  + 28  3. W15
8. 199 Olschok, Miriam 1995 D TV Breisach 3:45  + 30  1. W13
9. 194 Limberger, Celia 1995 D SV Malterdingen 3:46  + 30  2. W13
10. 197 Zipse, Louisa 1996 D TNB Malterdingen 3:49  + 33  3. W12
11. 191 Reimann, Priska 1994 D SV Malterdingen 3:51  + 36  3. W14
12. 231 Wenz, Desiree 1995 D SV Waldkirch 3:52  + 36  3. W13
13. 196 Bürk, Anne 1995 D TNB Malterdingen 3:52  + 37  4. W13
14. 198 Stulgies, Tatjana 1995 D TNB Malterdingen 3:56  + 41  5. W13
15. 195 Grulke, Lisa 1996 D TNB Malterdingen 4:00  + 44  4. W12

Lauf 6 (8400 m)
Datum: 06.01.2008  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 254 Jenne, Markus 1976 D USC Freiburg 27:00    1. M30
2. 2 Möllinger, Fabian 1987 D LAV acics Tübingen 27:12  + 12  1. M
3. 262 Hoffmann, Benedikt 1985 D SV Kirchzarten 27:36  + 36  2. M
4. 269 Wörner, Bertold 1968 D LG Baar 28:19  + 1:19  1. M40
5. 3 Flesch, Herbert 1969 D Kaiserstuhl Runners 28:40  + 1:40  1. M35
6. 68 Pleuler, Erik 1973 D TuS Teningen 28:57  + 1:57  2. M35
7. 105 Becht, Lukas 1986 D ASC Darmstadt 29:52  + 2:52 
8. 245 Berger, Beat 1975 CH LC Basel 30:04  + 3:04  2. M30
9. 6 Koch, Silvio 1972 D SV Waldkirch 30:09  + 3:09  3. M35
10. 103 Schnabel, Anja 1985 D LAZ Salamander Konwestheim/L. 30:19  + 3:19  1. W
11. 98 Mrosek, Clemens 1967 D SV Waldkirch 30:27  + 3:27  2. M40
12. 94 Bär, Markus 1965 D TNB Malterdingen 30:38  + 3:38  3. M40
13. 4 Krams, Roland 1977 D Kaiserstuhl Runners 30:39  + 3:39  3. M30
14. 259 Bartels, Birgit 1969 D SV Kirchzarten 31:41  + 4:41  1. W35
15. 109 Herzog, Mathias 1988 D SV Malterdingen 31:57  + 4:57  3. M
16. 108 Hess, Mario 1986 D SV Malterdingen 31:58  + 4:58  4. M
17. 107 Zipse, Klaus 1969 D TNB Malterdingen 32:01  + 5:01  4. M35
18. 248 Renambatz, Jean Piere 1956 D LG Brandenkopf 32:35  + 5:35  1. M50
19. 274 Schneider, Paul 1966 D Polizei Freiburg 33:15  + 6:15  4. M40
20. 207 König, Peter 1989 D SV Gottenheim 33:18  + 6:18  5. M
21. 264 Götzmann, Klaus 1969 D SV Waldkirch 33:38  + 6:38  5. M35
22. 273 Schätzle, Georg 1963 D - 34:07  + 7:07  1. M45
23. 59 Haffner, Sebastian 1985 D MTB Südbaden 34:15  + 7:15  6. M
24. 86 Daradan, Aleksander 1974 D PTSV Jahn Freiburg 34:30  + 7:30  4. M30
25. 79 Sillmann, Ernst 1957 D RSC Gundelfingen 34:42  + 7:42  2. M50
26. 268 Wilsoh, Helmut 1977 D SWEG-Team 34:44  + 7:44  5. M30
27. 230 Hoch, Georg 1954 D SV Waldkirch 34:48  + 7:48  3. M50
28. 85 Walz, Raphael 1965 D RV Merdingen 34:51  + 7:51  7. M
29. 258 Steffens, Norbert 1959 D Lauftreff Hochdorf 35:08  + 8:08  2. M45
30. 101 Hatt, Astrid 1964 D LG Geroldseck 35:23  + 8:23  1. W40
31. 222 Bührer, Klaus 1968 D USC Freiburg 35:39  + 8:39  5. M40
32. 261 Halbleib, Jürgen 1969 D - 35:56  + 8:56  6. M35
33. 70 Fischer, Markus 1966 D AC Gutach-Bleibach 36:01  + 9:01  6. M40
34. 265 Hermann, Kristina 1972 D TNB Malterdingen 36:08  + 9:08  2. W35
35. 249 Jauch, Helmut 1964 D TNB Malterdingen 36:15  + 9:15  7. M40
36. 256 Jäger, Thomas 1970 D - 36:18  + 9:18  7. M35
37. 104 Scherzinger, Thomas 1960 D SV RW Glottertal 36:52  + 9:52  3. M45
38. 211 Henselmann, Wilfried 1966 D TNB Malterdingen 37:12  + 10:12  8. M40
39. 235 Albrecht, Karlheinz 1950 D RSV Teningen 37:14  + 10:14  1. M55
40. 270 Dolinger-Göldner, Martin 1965 D ORSO 37:17  + 10:17  9. M40
41. 260 Heninger, Max 1960 D - 37:23  + 10:23  4. M45
42. 113 Wermelicher, Laurent 1970 F Peugeot Mulhouse 37:28  + 10:28  8. M35
43. 272 Lapp, Nadine 1989 - 37:40  + 10:40  2. W
44. 95 Bockstatt, Jörg 1964 D TNB Malterdingen 37:53  + 10:53  10. M40
45. 271 Weigl, Werner 1963 D FC 08 Staufen 38:05  + 11:05  5. M45
46. 92 Wagner, Rolf 1974 D Teningen 38:11  + 11:11  6. M30
47. 275 Karle, Josef 1961 D RFG Schönberg 38:19  + 11:19  6. M45
48. 266 Gleichauf, Armin 1963 D TNB Malterdingen 38:22  + 11:22  7. M45
49. 71 Krasniqi, Eshref 1970 D Emmendingen 38:24  + 11:24  9. M35
50. 106 Gießel, Klaus-Jürgen 1957 D Gupfenrunner 38:29  + 11:29  4. M50
51. 206 Schmelzle, Barbara 1959 D - 38:30  + 11:30  1. W45
52. 63 Häberle , Miriam 1987 D Altdorf 38:31  + 11:31 
53. 186 Jörg, Gerhard 1940 D USC Freiburg 38:37  + 11:37  1. M65
54. 237 Oertel, Giso 1969 D SV Malterdingen 39:00  + 12:00  10. M35
55. 257 Pratz, Andreas 1957 D Lauftreff Gundelfingen 39:03  + 12:03  5. M50
56. 8 Koch, Ines 1977 D SV Waldkirch 39:09  + 12:09  1. W30
57. 223 Matthis, Wilfried 1963 D TV Weisweil 39:19  + 12:19  8. M45
58. 87 Bechtel, Patrick 1967 D Endingen 39:22  + 12:22  11. M40
59. 252 Erhard, Hendrik 1957 D SV Wagenstadt 39:39  + 12:39  6. M50
60. 255 Blessing, Walter 1939 D FC Unterkirnach 39:40  + 12:40  2. M65
61. 7 Regitz, Erika 1946 D TV Denzlingen 39:58  + 12:58  1. W60
62. 60 Zimmermann, Rudi 1947 D TV Eichstetten 40:19  + 13:19  1. M60
63. 267 Sigler, Jürgen 1954 D SVO Fibg.-Rieselfeld 40:39  + 13:39  7. M50
64. 217 Preg, Anton 1937 D USC Freiburg 40:51  + 13:51  1. M70
65. 88 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 D TV Endingen 41:09  + 14:09  2. W45
66. 253 Erhard, Christian 1983 D SV Wagenstadt 41:20  + 14:20  8. M
67. 102 Lanz, Günter 1948 D Freiburger Turnerschaft 1844 41:35  + 14:35  2. M60
68. 110 Weichel, Claude 1935 F KAS Kayserberg 41:47  + 14:47  2. M70
69. 91 Cordier, Andreas 1959 D Teningen 42:15  + 15:15  9. M45
70. 114 Bollonini, Eric 1959 F Oxigene 68 42:28  + 15:28  10. M45
71. 250 Jenne, Walter 1941 D TV Wolfenweiler-Schallst. 42:41  + 15:41  3. M65
72. 9 Dukic, Veronika 1953 D SC Münstertal 43:13  + 16:13  1. W55
73. 62 Salb, Adolf 1938 D SV Münstertal 45:50  + 18:50  3. M70
74. 276 Bonsch, Franz 1949 D - 46:00  + 19:00  2. M55
75. 61 Facchin, Gianluigi 1941 D Athletica Gavardo 90 53:22  + 26:22  4. M65
76. 263 Stöhr, Heidi 1956 D - 55:22  + 28:22  1. W50

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SV Malterdingen
www.seltec.at